DMIT-传家宝科普
编辑
7
2025-05-12

DMIT,被各位俗称大妈,官网:https://www.dmit.io/。因其出色的主机和线路,几乎是商业IDC行业天花板的存在。下面列出的是官网目前看不到,热炒于市场的各个传家宝,方便小白们迅速了解和从市场淘宝。
1、日本
TYO.Pro.Shinagawa(品川)
序号 | 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量(GB) | 年费(刀) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | TYO.Pro.Shinagawa (品川) | 1 vCPU | 2 GB | 60G SSD | 500Mbps | 500 | 199.99 |
2、香港
HKG.Pro.Victoria(维多利亚)、HKG.Pro.MongKok(旺角)、HKG.Pro.Nathan(弥敦道)
序号 | 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量(GB) | 年费(刀) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | HKG.Pro.Victoria(维多利亚) | 1 vCPU | 2 GB | 60G SSD | 500Mbps | 500 | 298.88 |
2.2 | HKG.Pro.MongKok(旺角) | 1 vCPU | 1 GB | 20G SSD | 300Mbps | 200 | 149.9 |
2.3 | HKG.Pro.Nathan(弥敦道) | 1 vCPU | 1 GB | 20G SSD | 300Mbps | 200 | 178.8 |
3、美国
LAX.EB.CORONA (科罗娜)、LAX.EB.FONTANA(丰塔纳)、LAX.EB.WEE、LAX.Pro.WEE、LAX.Pro.PalmSpring (棕榈泉)、LAX.Pro.MALIBU (马利布)
序号 | 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量(GB) | 年费(刀) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | LAX.EB.CORONA(科罗娜) | 1 vCPU | 1 GB | 20G SSD | 2Gbps | 2000 | 49.9 |
3.2 | LAX.EB.FONTANA(丰塔纳) | 2 vCPU | 2 GB | 40G SSD | 4Gbps | 4000 | 100.0 |
3.3 | LAX.EB.WEE | 1 vCPU | 1 GB | 20G SSD | 500Mbps | 500 | 49.9 |
3.4 | LAX.Pro.WEE | 1 vCPU | 1 GB | 20G SSD | 500Mbps | 550 | 39.9 |
3.5 | LAX.Pro.PalmSpring(老棕榈泉) | 2 vCPU | 2 GB | 40G SSD | 2Gbps | 2200 | 100.0 |
3.6 | LAX.Pro.PalmSpring(新棕榈泉) | 2 vCPU | 2 GB | 40G SSD | 2Gbps | 2000 | 100.0 |
3.7 | LAX.Pro.MALIBU(老马利布) | 1 vCPU | 1 GB | 10G SSD | 1Gbps | 1100 | 49.9 |
3.8 | LAX.Pro.MALIBU(新马利布) | 1 vCPU | 1 GB | 10G SSD | 1Gbps | 1000 | 49.9 |
注册账号
可以走我的链接注册:
- 0
- 0
-
赞助
支付宝
微信
-
分享